GIRLS A – WEDNESDAY, MAY 1
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
10:00 | Roza Kutno Marja D. | 0 |
Lublin Dominika S. | 3 | |
12:00 | Płock Milena D. | 3 |
Roza Kutno Marja D. | 0 |
GIRLS B – WEDNESDAY, MAY 1
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
9:00 | Roza Kutno Zofia D. | 0 |
Lublin 2 Anna P. | 3 | |
9:30 | Staniatki Ala W. | 0 |
Lublin 1 Emma O. | 3 | |
11:00 | Lublin 2 Anna P. | 3 |
Staniatki Ala W. | 0 | |
11:30 | Lublin 1 Emma O. | 3 |
Roza Kutno Zofia D. | 0 |
GIRLS A – THURSDAY, MAY 2
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
10:00 | Lublin Dominika S. | 3 |
Płock Milena D. | 2 | |
12:00 | Roza Kutno Marja D. | 0 |
Lublin Dominika S. | 3 |
GIRLS B – THURSDAY, MAY 2
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
9:00 | Lublin 2 Anna P. | 2 |
Lublin 1 Emma O. | 3 | |
9:30 | Roza Kutno Zofia D. | 0 |
Staniatki Ala W. | 3 | |
11:00 | Roza Kutno Zofia D. | 0 |
Lublin 2 Anna P. | 3 | |
11:30 | Staniatki Ala W. | 0 |
Lublin 1 Emma O. | 3 |
GIRLS A – FRIDAY, MAY 3
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
10:00 | Płock | |
Roza Kutno | ||
12:00 | Lublin | |
Płock |
GIRLS B – FRIDAY, MAY 3
HOUR | TABLE 1 | RESULTS |
9:00 | Lublin 2 | |
Staniatki | ||
9:30 | Lublin 1 | |
Roza Kutno | ||
11:00 | Lublin 2 | |
Lublin 1 | ||
11:30 | Roza Kutno | |
Lublin 1 |