SREDA, 1. MAJ
URA | IGRIŠČE 2 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 3 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
9:00 | Antwerp π§πͺ | 3 | 9:00 | Valencia B πͺπΈ | 7 | 9:00 | ||
Bratislava C πΈπ° | 6 | Lubin π΅π± | 2 | |||||
10:00 | Valencia A πͺπΈ | 2 | 10:00 | Kazincbarcika ππΊ | 2 | 10:00 | Haacht 1 π§πͺ | 2 |
Haacht 2 π§πͺ | 5 | Kortrijk π§πͺ | 7 | Unterwatersdorf π¦πΉ | 1 | |||
11:00 | Bratislava A πΈπ° | 8 | 11:00 | Praha π¨πΏ | 0 | 11:00 | ||
Dobieszczyzna π΅π± | 1 | Sint-Denijs-Westrem π§πͺ | 12 | |||||
12:00 | SDM Domino B πΈπ° | 4 | 12:00 | SPW Brussels π§πͺ | 2 | 12:00 | Majadahonda πͺπΈ | 4 |
Zwijnaarde π§πͺ | 4 | Ełk π΅π± | 2 | Szczecin π΅π± | 4 | |||
13:00 | Dingli π²πΉ | 2 | 13:00 | Lugo πͺπΈ | 1 | 13:00 | ||
Bratislava D πΈπ° | 7 | Halle π§πͺ | 2 | |||||
14:00 | Antwerp π§πͺ | 1 | 14:00 | Valencia B πͺπΈ | 6 | 14:00 | Kazincbarcika ππΊ | 4 |
Sint-Denijs-Westrem π§πͺ | 3 | Unterwatersdorf π¦πΉ | 1 | Dobieszczyzna π΅π± | 3 | |||
15:00 | Lubin π΅π± | 3 | 15:00 | Valencia A πͺπΈ | 6 | 15:00 | ||
Bratislava B πΈπ° | 6 | Ełk π΅π± | 1 | |||||
16:00 | Kortrijk π§πͺ | 15 | 16:00 | Bratislava C πΈπ° | 3 | 16:00 | Haacht 2 π§πͺ | 3 |
Lugo πͺπΈ | 2 | Majadahonda πͺπΈ | 1 | Dingli π²πΉ | 1 | |||
17:00 | Praha π¨πΏ | 0 | 17:00 | Haacht 1 π§πͺ | 3 | 17:00 | ||
Szczecin π΅π± | 17 | Zwijnaarde π§πͺ | 7 | |||||
18:00 | SPW Brussels π§πͺ | 0 | 18:00 | SDM Domino A πΈπ° | 2 | 18:00 | ||
Bratislava D πΈπ° | 10 | Halle π§πͺ | 2 |
ČETRTEK, 2. MAJ
URA | IGRIŠČE 2 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 3 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
9:00 | Sint-Denijs-Westrem π§πͺ | 0 | 9:00 | Unterwatersdorf π¦πΉ | 0 | 9:00 | ||
Szczecin π΅π± | 2 | Zwijnaarde π§πͺ | 6 | |||||
10:00 | Ełk π΅π± | 1 | 10:00 | Dobieszczyzna π΅π± | 3 | 10:00 | Valencia B πͺπΈ | 6 |
Bratislava D πΈπ° | 8 | Halle π§πͺ | 5 | Bratislava B πΈπ° | 3 | |||
11:00 | Kazincbarcika ππΊ | 0 | 11:00 | Antwerp π§πͺ | 4 | 11:00 | ||
Lugo πͺπΈ | 3 | Majadahonda πͺπΈ | 4 | |||||
12:00 | Lubin π΅π± | 4 | 12:00 | Valencia A πͺπΈ | 0 | 12:00 | Bratislava C πΈπ° | 10 |
Haacht 1 π§πͺ | 5 | Dingli π²πΉ | 3 | Praha π¨πΏ | 1 | |||
13:00 | Haacht 2 π§πͺ | 9 | 13:00 | Kortrijk |
8 | 13:00 | ||
SPW Brussels π§πͺ | 0 | Bratislava A πΈπ° | 1 | |||||
14:00 | Antwerp π§πͺ | 4 | 14:00 | Valencia B πͺπΈ | 3 | 14:00 | Kazincbarcika ππΊ | 5 |
Szczecin π΅π± | 5 | Zwijnaarde π§πͺ | 3 | Halle |
3 | |||
15:00 | Haacht 1 π§πͺ | 9 | 15:00 | Valencia A πͺπΈ | 0 | 15:00 | ||
Bratislava B πΈπ° | 0 | Bratislava D πΈπ° | 14 | |||||
16:00 | Kortrijk π§πͺ | 16 | 16:00 | Bratislava C πΈπ° | 2 | 16:00 | Haacht 2 π§πͺ | 11 |
Dobieszczyzna π΅π± | 0 | Sint-Denijs-Westrem π§πͺ | 2 | Ełk π΅π± | 1 | |||
17:00 | Praha π¨πΏ | 1 | 17:00 | Lubin |
3 | 17:00 | ||
Majadahonda πͺπΈ | 3 | Unterwatersdorf π¦πΉ | 4 | |||||
18:00 | SPW Brussels π§πͺ | 1 | 18:00 | Bratislava A πΈπ° | 3 | 18:00 | Valencia A πͺπΈ | 1 |
Dingli π²πΉ | 4 | Lugo πͺπΈ | 2 | Haacht 1 π§πͺ | 1 |
PETEK, 3. MAJ
URA | IGRIŠČE 2 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 3 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
9:00 | Valencia A |
9:00 | Kazincbarcika |
9:00 | ||||
SPW Brussels π§πͺ | Bratislava A |
|||||||
10:00 | Kortrijk |
10:00 | Bratislava C |
10:00 | Lubin |
|||
Halle π§πͺ | Szczecin |
Zwijnaarde |
||||||
11:00 | Unterwatersdorf |
11:00 | Haacht 2 |
10:00 FIELD6 | Antwerp |
|||
Bratislava B |
Bratislava D |
Praha |
||||||
12:00 | Ełk |
12:00 | Dobieszczyzna |
12:00 | Sint-Denijs-Westrem |
|||
Dingli |
Lugo |
Majadahonda |
SOBOTA, 4. MAJ
URA | IGRIŠČE 2 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 | REZULTAT |
13:00 | 2 A | 13:00 | 1 A | ||
1 B | 2 B | ||||
14:00 | 2 C | 14:00 | 1 C | ||
1 D | 2 D |
SOBOTA, 4. MAJ – ČETRTFINALE
URA | IGRIŠČE 2 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 | REZULTAT |
13:00 | 2 A | 13:00 | 1 A | ||
1 B | 2 B | ||||
14:00 | 2 C | 14:00 | 1 C | ||
1 D | 2 D |
SOBOTA, 4. MAJ – od 5. do 8. mesta
URA | IGRIŠČE 2 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 | REZULTAT |
11:00 | Po E | 11:00 | Po G | ||
Po F | Po H |
SOBOTA, 4. MAJ – POLFINALE
URA | IGRIŠČE 2 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 | REZULTAT |
12:00 | Zm E | 12:00 | Zm G | ||
Zm F | Zm H |
SOBOTA, 4. MAJ – za 5. in 7. mesto
URA | IGRIŠČE 2 – 5. mesto | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 – 7. mesto | REZULTAT |
13:00 | Zm M | 13:00 | Po M | ||
Zm N | Po N |
SOBOTA, 4. MAJ – 1. in 3. mesto
URA | IGRIŠČE 2 – FINALE | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 3 – 3. mesto | REZULTAT |
14:00 | Zm K | 14:00 | Po K | ||
Zm L | Po L |