SREDA, 1. MAJ
URA | MIZA T2 | REZULTAT | URA | MIZA T3 | REZULTAT |
9:00 | Szczecin | 9:00 | Antwerp 2 | ||
Lublin 1 | Staniatki | ||||
10:30 | Antwerp 2 | 10:00 | Antwerp 1 | ||
Lublin 1 | Lublin 2 | ||||
12:00 | Szczecin | 12:00 | Staniatki | ||
Lublin 2 | Antwerp 1 |
ČETRTEK, 2. MAJ
URA | MIZA T2 | REZULTAT | URA | MIZA T3 | REZULTAT |
9:00 | Antwerp 2 | 9:00 | Lublin 1 | ||
Antwerp 1 | Lublin 2 | ||||
10:30 | Antwerp 2 | 10:30 | Staniatki | ||
Lublin 2 | Szczecin | ||||
12:00 | Szczecin | 12:00 | Staniatki | ||
Antwerp 1 | Lublin 1 | ||||
13:30 | Antwerp 2 | 13:30 | Lublin 1 | ||
Szczecin | Antwerp 1 | ||||
13:00
MIZA T4 |
Staniatki | 13:00 | |||
Lublin 2 |