SREDA, 1. MAJ
| URA | IGRIŠČE 1 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 4 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
| 9:00 | Bratislava C 🇸🇰 | 3 | 9:00 | Banská Bystrica 🇸🇰 | 4 | 9:00 | Genk 🇧🇪 | 6 |
| Halle 🇧🇪 | 1 | Antwerp 1 🇧🇪 | 3 | Žilina 1 🇸🇰 | 2 | |||
| 10:00 | Žilina 2 🇸🇰 | 0 | 10:00 | Podgorica 🇲🇪 | 11 | 10:00 | ||
| Zwijnaarde 🇧🇪 | 16 | SPW Brussels 🇧🇪 | 2 | |||||
| 11:00 | Želimlje 🇸🇮 | 1 | 11:00 | Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 | 15 | 11:00 | Bratislava D 🇸🇰 | 17 |
| Bratislava A 🇸🇰 | 3 | Zagreb ðŸ‡ðŸ‡· | 2 | Skala 🇸🇮 | 1 | |||
| 12:00 | Postojna 🇺🇳 | 4 | 12:00 | Praha 🇨🇿 | 2 | 12:00 | ||
| Essen 🇩🇪 | 2 | Hechtel 🇧🇪 | 8 | |||||
| 13:00 | Krakow 🇵🇱 | 3 | 13:00 | Antwerp 2 🇧🇪 | 1 | 13:00 | Bratislava C 🇸🇰 | 15 |
| Bratislava B 🇸🇰 | 7 | Cairo 🇪🇬 | 5 | SPW Brussels 🇧🇪 | 0 | |||
| 14:00 | Banská Bystrica 🇸🇰 | 1 | 14:00 | Genk 🇧🇪 | 5 | 14:00 | ||
| Bratislava A 🇸🇰 | 3 | Zagreb ðŸ‡ðŸ‡· | 0 | |||||
| 15:00 | Žilina 2 🇸🇰 | 2 | 15:00 | Halle 🇧🇪 | 2 | 15:00 | Antwerp 1 🇧🇪 | 5 |
| Skala 🇸🇮 | 9 | Postojna 🇺🇳 | 4 | Praha 🇨🇿 | 0 | |||
| 16:00 | Žilina 1 🇸🇰 | 1 | 16:00 | Zwijnaarde 🇧🇪 | 16 | 16:00 | ||
| Krakow 🇵🇱 | 2 | Antwerp 2 🇧🇪 | 0 | |||||
| 17:00 | Podgorica 🇲🇪 | 0 | 17:00 | Želimlje 🇸🇮 | 0 | 17:00 | ||
| Essen 🇩🇪 | 4 | Hechtel 🇧🇪 | 5 | |||||
| 18:00 | Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 | 2 | 18:00 | Bratislava D 🇸🇰 | 7 | 18:00 | ||
| Bratislava B 🇸🇰 | 8 | Cairo 🇪🇬 | 0 |
ČETRTEK, 2. MAJ
| URA | IGRIŠČE 1 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 4 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
| 9:00 | SPW Brussels 🇧🇪 | 0 | 9:00 | Bratislava A 🇸🇰 | 0 | 9:00 | Zagreb ðŸ‡ðŸ‡· | 0 |
| Essen 🇩🇪 | 8 | Hechtel 🇧🇪 | 2 | Bratislava B 🇸🇰 | 14 | |||
| 10:00 | Skala 🇸🇮 | 6 | 10:00 | Bratislava C 🇸🇰 | 5 | 10:00 | ||
| Cairo 🇪🇬 | 3 | Postojna 🇺🇳 | 2 | |||||
| 11:00 | Banská Bystrica 🇸🇰 | 2 | 11:00 | Genk 🇧🇪 | 2 | 11:00 | Žilina 2 🇸🇰 | 3 |
| Praha 🇨🇿 | 2 | Krakow 🇵🇱 | 5 | Antwerp 2 🇧🇪 | 5 | |||
| 12:00 | Halle 🇧🇪 | 4 | 12:00 | Antwerp 1 🇧🇪 | 2 | 12:00 | ||
| Podgorica 🇲🇪 | 6 | Želimlje 🇸🇮 | 2 | |||||
| 13:00 | Žilina 1 🇸🇰 | 2 | 13:00 | Zwijnaarde 🇧🇪 | 7 | 13:00 | Bratislava C 🇸🇰 | 5 |
| Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 | 4 | Bratislava D 🇸🇰 | 4 | Essen 🇩🇪 | 1 | |||
| 14:00 | Banská Bystrica 🇸🇰 | 0 | 14:00 | Genk 🇧🇪 | 2 | 14:00 | ||
| Hechtel 🇧🇪 | 1 | Bratislava B 🇸🇰 | 5 | |||||
| 15:00 | Žilina 2 🇸🇰 | 1 | 15:00 | Podgorica 🇲🇪 | 3 | 15:00 | Antwerp 1 🇧🇪 | 7 |
| Cairo 🇪🇬 | 4 | Postojna 🇺🇳 | 3 | Bratislava A 🇸🇰 | 2 | |||
| 16:00 | Žilina 1 🇸🇰 | 9 | 16:00 | Zwijnaarde 🇧🇪 | 11 | 16:00 | ||
| Zagreb ðŸ‡ðŸ‡· | 2 | Skala 🇸🇮 | 0 | |||||
| 17:00 | Halle 🇧🇪 | 4 | 17:00 | Želimlje 🇸🇮 | 6 | 17:00 | Bratislava C 🇸🇰 | 5 |
| SPW Brussels 🇧🇪 | 0 | Praha 🇨🇿 | 4 | Podgorica 🇲🇪 | 0 | |||
| 18:00 | Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 | 1 | 18:00 | Bratislava D 🇸🇰 | 11 | 18:00 | ||
| Krakow 🇵🇱 | 1 | Antwerp 2 🇧🇪 | 0 |
PETEK, 3. MAJ
| URA | IGRIŠČE 1 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 4 | REZUL. | URA | IGRIŠČE 5 | REZUL. |
| 9:00 | Žilina 2 🇸🇰 | 9:00 | Halle 🇧🇪 | 9:00 | Genk 🇧🇪 | |||
| Bratislava d 🇸🇰 | Essen 🇩🇪 | Sint-Denijs-Westrem 🇧🇪 | ||||||
| 10:00 | Antwerp 1 🇧🇪 | 10:00 | Žilina 1 🇸🇰 | 10:00 | ||||
| Hechtel 🇧🇪 | Bratislava B 🇸🇰 | |||||||
| 11:00 | SPW Brussels 🇧🇪 | 11:00 | Bratislava A 🇸🇰 | 11:00 | Zwijnaarde 🇧🇪 | |||
| Postojna 🇺🇳 | Praha 🇨🇿 | Cairo 🇪🇬 | ||||||
| 12:00 | Zagreb ðŸ‡ðŸ‡· | 12:00 | Skala 🇸🇮 | 9:00 FIELD6 | Banská Bystrica |
|||
| Krakow 🇵🇱 | Antwerp 2 🇧🇪 | Želimlje |
PETEK, 3. MAJ – ČETRTFINALE
| URA | IGRIŠČE 1 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 4 | REZULTAT |
| 13:00 | 1 A | 13:00 | 2 A | ||
| 2 B | 1 B | ||||
| 14:00 | 1 C | 14:00 | 2 C | ||
| 2D | 1 D |
SOBOTA, 4. MAJ – od 5. do 8. mesta
| URA | IGRIŠČE 1 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 4 | REZULTAT |
| 11:00 | Po G | 11:00 | Po E | ||
| Po H | Po F |
SOBOTA, 4. MAJ – POLFINALE
| URA | IGRIŠČE 1 | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 4 | REZULTAT |
| 12:00 | Zm G | 12:00 | Zm E | ||
| Zm H | Zm F |
SOBOTA, 4. MAJ – za 7. in 5. mesto
| URA | IGRIŠČE 1 – 7. mesto | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 4 – 5. mesto | REZULTAT |
| 13:00 | Po M | 13:00 | Zm M | ||
| Po N | Zm N |
SOBOTA, 4. MAJ – za 3. in 1. mesto
| URA | IGRIŠČE 1 – 3. mesto | REZULTAT | URA | IGRIŠČE 4 – FINALE | REZULTAT |
| 14:00 | Po K | 14:00 | Zm K | ||
| Po L | Zm L |
