FANTJE A – SREDA, 1. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
10:15 | RP Krakow 1 | 0 |
Haacht | 2 | |
11:30 | Szent Ferenc | 2 |
RP Krakow 2 | 1 | |
14:00 | Bydgoszcz | 2 |
RP Krakow 1 | 0 | |
15:15 | Haacht | 2 |
Szent Ferenc | 0 | |
16:30 | RP Krakow 2 | 1 |
Bydgoszcz | 2 |
FANTJE B – SREDA, 1. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
9:00 | Unterwatersdorf | 0 |
Łodz Szkola | 2 | |
12:45 | Łodz Szkola | 0 |
Wodna Łodz | 2 | |
URA | V1 – DVORANA MANGART | REZULTAT |
16:30 | Wodna Łodz | 2 |
Unterwatersdorf | 0 |
FANTJE A – ČETRTEK, 2. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
10:15 | Szent Ferenc | 0 |
RP Krakow 1 | 2 | |
11:30 | RP Krakow 2 | 0 |
Haacht | 2 | |
12:45 | Bydgoszcz | 2 |
Szent Ferenc | 0 | |
14:00 | RP Krakow 1 | 2 |
RP Krakow 2 | 0 | |
15:15 | Haacht | 2 |
Bydgoszcz | 0 |
FANTJE B – ČETRTEK, 2. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
9:00 | Unterwatersdorf | 0 |
Łodz Szkola | 2 | |
16:30 | Łodz Szkola | 0 |
Wodna Łodz | 2 | |
URA | V1 – DVORANA MANGART | REZULTAT |
12:45 | Wodna Łodz | 2 |
Unterwatersdorf | 0 |
PRIJATELJSKE TEKME – PETEK, 3. MAJ
URA | V3 – OŠ KETEJA IN MURNA | REZULTAT | URA | V6 – SREDNJA ŠOLA SZŠLJ | REZULTAT |
8:30 | Łodz Szkola | 8:30 | Unterwatersdorf | ||
Bydgoszcz | Haacht | ||||
9:45 | Wodna Łodz | 9:45 | Unterwatersdorf | ||
RP Krakow 2 | RP Krakow 1 | ||||
11:00 | 11:00 | Łodz Szkola | |||
Szent Ferenc | |||||
12:15 | 12:15 | Wodna Łodz | |||
Bydgoszcz |
FANTJE A – SOBOTA, 4. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
13:30
3. mesto |
A 3 RP Krakow 1 | |
A 4 Szent Ferenc | ||
16:00
FINALE |
A 1 Haacht | |
A 2 Bydgoszcz |
FANTJE B – SOBOTA, 4. MAJ
URA | V3 – OŠ KETTEJA IN MURNA | REZULTAT |
14:45
FINALE |
B 1 Wodna Łodz | |
B 2 Łodz Szkola |