DEKLETA A – SREDA, 1. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
9:00 | Hechtel | 0 |
Roza Kutno | 15 | |
11:00 | Roza Kutno | 22 |
SPW Brussels | 1 |
DEKLETA B – SREDA, 1. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
10:00 | Essen | 1 |
Haacht | 4 |
PRIJATELJSKE TEKME – SREDA, 1. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
12:00 | Haacht | 6 |
Hechtel | 4 | |
13:00 | Essen | 7 |
SPW Brussels | 4 |
DEKLETA A – ČETRTEK, 2. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
9:00 | Hechtel | 6 |
SPW Brussels | 4 | |
11:00 | Hechtel | 0 |
Roza Kutno | 8 |
DEKLETA B – ČETRTEK, 2. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
10:00 | Essen | 1 |
Haacht | 9 |
PRIJATELJSKE TEKME – ČETRTEK, 2. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
12:00 | Haacht | 10 |
SPW Brussels | 6 | |
13:00 | Essen | 0 |
Roza Kutno | 5 |
DEKLETA A – PETEK, 3. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
11:00 | Roza Kutno | |
SPW Brussels | ||
14:00 | Hechtel | |
SPW Brussels |
PRIJATELJSKE TEKME – PETEK, 3. MAJ
URA | IGRIŠČE 6 – Rakovnik | REZULTAT |
12:00 | Essen | |
Hechtel | ||
13:00 | Haacht | |
Roza Kutno |